Market Information
Price Fluctuations Information Index
WTI crude oil
138.60
Rise -0.3 Rising rate -0.22%
US dollar index
100.96
Rise -0.28 Rising rate -0.28%
RMB exchange rate
224.80
Rise 0.24 Rising rate +0.11%
Shanghai Composite Index
2,704.09
Rise -13.03 Rising rate -0.48%
Dow Jones
41,393.78
Rise 297.01 Rising rate +0.72%
Supply and Demand Data
import trend of imported Titanium dioxide data
Import data of Titanium dioxide
(Unit:million tons)
Product Quotation date Yield
Titanium dioxide September 1, 2023 0.68
Titanium dioxide October 1, 2023 0.78
Titanium dioxide November 1, 2023 0.93
Titanium dioxide December 1, 2023 1.12
Titanium dioxide January 1, 2024 0.66
Titanium dioxide February 1, 2024 0.93
Titanium dioxide
import trend of imported Perovskite data
Import data of Perovskite
(Unit:million tons)
Product Quotation date Yield
Perovskite September 1, 2023 25.20
Perovskite October 1, 2023 23.47
Perovskite November 1, 2023 37.04
Perovskite December 1, 2023 36.40
Perovskite January 1, 2024 30.62
Perovskite February 1, 2024 38.97
Perovskite
export trend of imported Titanium dioxide data
Import data of Titanium dioxide
(Unit:million tons)
Product Quotation date Yield
Titanium dioxide September 1, 2023 14.50
Titanium dioxide October 1, 2023 11.88
Titanium dioxide November 1, 2023 12.49
Titanium dioxide December 1, 2023 14.33
Titanium dioxide January 1, 2024 15.97
Titanium dioxide February 1, 2024 13.37
Titanium dioxide
Regional Production
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Shanghai September 1, 2023 0.13
Titanium dioxide Shanghai October 1, 2023 0.18
Titanium dioxide Shanghai November 1, 2023 0.16
Titanium dioxide Shanghai December 1, 2023 0.16
Titanium dioxide Shanghai January 1, 2024 0.16
Titanium dioxide Shanghai February 1, 2024 0.15
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Guangdong September 1, 2023 0.79
Titanium dioxide Guangdong October 1, 2023 0.81
Titanium dioxide Guangdong November 1, 2023 0.90
Titanium dioxide Guangdong December 1, 2023 1.05
Titanium dioxide Guangdong January 1, 2024 0.98
Titanium dioxide Guangdong February 1, 2024 0.79
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Chongqing September 1, 2023 1.01
Titanium dioxide Chongqing October 1, 2023 1.03
Titanium dioxide Chongqing November 1, 2023 0.82
Titanium dioxide Chongqing December 1, 2023 0.57
Titanium dioxide Chongqing January 1, 2024 1.04
Titanium dioxide Chongqing February 1, 2024 1.02
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Shandong September 1, 2023 5.86
Titanium dioxide Shandong October 1, 2023 5.86
Titanium dioxide Shandong November 1, 2023 5.88
Titanium dioxide Shandong December 1, 2023 5.91
Titanium dioxide Shandong January 1, 2024 5.86
Titanium dioxide Shandong February 1, 2024 5.75
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Jiangsu September 1, 2023 1.74
Titanium dioxide Jiangsu October 1, 2023 1.77
Titanium dioxide Jiangsu November 1, 2023 1.74
Titanium dioxide Jiangsu December 1, 2023 1.68
Titanium dioxide Jiangsu January 1, 2024 1.89
Titanium dioxide Jiangsu February 1, 2024 1.79
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Zhejiang September 1, 2023 0.95
Titanium dioxide Zhejiang October 1, 2023 0.96
Titanium dioxide Zhejiang November 1, 2023 0.95
Titanium dioxide Zhejiang December 1, 2023 0.95
Titanium dioxide Zhejiang January 1, 2024 0.32
Titanium dioxide Zhejiang February 1, 2024 0.90
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Anhui September 1, 2023 4.52
Titanium dioxide Anhui October 1, 2023 4.57
Titanium dioxide Anhui November 1, 2023 4.67
Titanium dioxide Anhui December 1, 2023 5.05
Titanium dioxide Anhui January 1, 2024 4.30
Titanium dioxide Anhui February 1, 2024 4.87
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Henan September 1, 2023 4.97
Titanium dioxide Henan October 1, 2023 4.80
Titanium dioxide Henan November 1, 2023 4.50
Titanium dioxide Henan December 1, 2023 4.90
Titanium dioxide Henan January 1, 2024 4.80
Titanium dioxide Henan February 1, 2024 5.20
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Hubei September 1, 2023 2.15
Titanium dioxide Hubei October 1, 2023 3.24
Titanium dioxide Hubei November 1, 2023 3.25
Titanium dioxide Hubei December 1, 2023 3.30
Titanium dioxide Hubei January 1, 2024 3.10
Titanium dioxide Hubei February 1, 2024 3.18
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Hunan September 1, 2023 0.30
Titanium dioxide Hunan October 1, 2023 0.32
Titanium dioxide Hunan November 1, 2023 0.34
Titanium dioxide Hunan December 1, 2023 0.40
Titanium dioxide Hunan January 1, 2024 0.45
Titanium dioxide Hunan February 1, 2024 0.40
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Gansu September 1, 2023 0.05
Titanium dioxide Gansu October 1, 2023 0.05
Titanium dioxide Gansu November 1, 2023 0.05
Titanium dioxide Gansu December 1, 2023 0.00
Titanium dioxide Gansu February 1, 2024 0.00
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Guizhou September 1, 2023 0.90
Titanium dioxide Guizhou October 1, 2023 0.90
Titanium dioxide Guizhou November 1, 2023 0.90
Titanium dioxide Guizhou December 1, 2023 0.90
Titanium dioxide Guizhou January 1, 2024 0.90
Titanium dioxide Guizhou February 1, 2024 0.88
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Liaoning September 1, 2023 0.90
Titanium dioxide Liaoning October 1, 2023 0.80
Titanium dioxide Liaoning November 1, 2023 0.85
Titanium dioxide Liaoning December 1, 2023 0.95
Titanium dioxide Liaoning January 1, 2024 0.92
Titanium dioxide Liaoning February 1, 2024 0.95
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Yunnan September 1, 2023 1.94
Titanium dioxide Yunnan October 1, 2023 2.13
Titanium dioxide Yunnan November 1, 2023 2.18
Titanium dioxide Yunnan December 1, 2023 2.12
Titanium dioxide Yunnan January 1, 2024 2.00
Titanium dioxide Yunnan February 1, 2024 1.81
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Sichuan September 1, 2023 7.70
Titanium dioxide Sichuan October 1, 2023 8.89
Titanium dioxide Sichuan November 1, 2023 7.76
Titanium dioxide Sichuan December 1, 2023 8.26
Titanium dioxide Sichuan January 1, 2024 7.80
Titanium dioxide Sichuan February 1, 2024 7.90
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Guangxi September 1, 2023 2.95
Titanium dioxide Guangxi October 1, 2023 3.25
Titanium dioxide Guangxi November 1, 2023 3.55
Titanium dioxide Guangxi December 1, 2023 2.89
Titanium dioxide Guangxi January 1, 2024 2.57
Titanium dioxide Guangxi February 1, 2024 1.44
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Jiangxi September 1, 2023 0.44
Titanium dioxide Jiangxi October 1, 2023 0.47
Titanium dioxide Jiangxi November 1, 2023 0.45
Titanium dioxide Jiangxi December 1, 2023 0.40
Titanium dioxide Jiangxi January 1, 2024 0.43
Titanium dioxide Jiangxi February 1, 2024 0.41
Titanium dioxide
Monthly production of Titanium dioxide in the region
Titanium dioxide production data
(Unit:million tons)
Product Region Quotation date Yield
Titanium dioxide Inner Mongolia January 1, 2024 0.10
Titanium dioxide Inner Mongolia February 1, 2024 0.20
Titanium dioxide
Information
The Autonomous Region's Department of Industry and Information Technology announced the list of the sixth batch of national-level specialized and innovative "Little Giant" enterprises. Jinhang Titanium, a subsidiary of China National Automobile Orient, was recognized as a national-level specialized and innovative "Little Giant" enterprise. This is the company's second national-level honorary title after being honored on the list of "Emerging Enterprises" in Science and Technology Innovation China
The titanium-aluminum composite materials produced by the company combine the respective advantages of titanium alloy and aluminum alloy, and are the company's most technologically competitive and leading products.
Price Index
Sponge titanium
Perovskite
Titanium dioxide